产品特点:
1、规范化生产。立式储气罐按ZBJ72041-1990《往复活塞空气压缩机用储气罐》设计及制造,卧式微型储气罐按JB/T6539-1992《微型空气压缩机用储气罐》设计及制造。无论产品大小其环缝均采用自动焊焊接工艺,产品美观、安全可靠。
2、品种齐全,适用范围广。公称容积从0.01-100mm3之间,工作压力高可达10Mpa。卧式、立式、双包、单包等品种均已形成系列。
3、产品质量保证。每台产品均按国家标准制造、检验与验收。出厂时由工厂检验合格后经当地质量技术监督局监检出厂。确保产品质量万无一失。
4、 用户有特殊要求时,可根据用户需要设计制造。
主 要 技 术 指 标
型号 | 公称容积m3 | 最高工作压力MPa | 工作温度℃ | 外型尺寸D×H(mm) | 设备总重Kg | 适用压缩机气体流量m3/min |
C-0.3/0.8 | 0.3 | 0.8 | 0~150 | ф600×1690 | 200 | 3.8 |
C-0.3/1.0 | 0.3 | 1.0 | 0~150 | ф600×1690 | 200 | 3.8 |
C-0.4/2.5 | 0.4 | 2.5 | 0~150 | ф600×1945 | 400 | 4.8 |
C-0.6/0.8 | 0.4 | 0.8 | 0~150 | ф700×1980 | 270 | 4.0~6.8 |
C-0.6/1.2 | 0.6 | 1.2 | 0~150 | ф700×1980 | 270 | 4.0~6.8 |
C-1.0/0.8 | 0.6 | 0.8 | 0~150 | ф800×2220 | 350 | 6.7~10 |
C-1.0/1.0 | 1 | 1.0 | 0~150 | ф800×2220 | 350 | 6.7~10 |
C-1.0/1.5 | 1 | 1.5 | 0~150 | ф800×2220 | 560 | 6.7~10 |
C-1.0/3.0 | 1 | 3.0 | 0~150 | ф800×2220 | 760 | 6.7~10 |
C-2.0/0.8 | 1 | 0.8 | 0~150 | ф1000×2960 | 800 | 11~20 |
C-2.0/1.2 | 2 | 1.2 | 0~150 | ф1000×2960 | 860 | 11~20 |
C-2.0/1.5 | 2 | 1.5 | 0~150 | ф1000×2960 | 1150 | 11~20 |
C-2.0/3.0 | 2 | 3.0 | 0~150 | ф1000×3040 | 1600 | 11~20 |
C-3.0/0.8 | 3 | 0.8 | 0~150 | ф1200×3050 | 890 | 21~30 |
C-3.0/1.0 | 3 | 1.0 | 0~150 | ф1200×3080 | 1090 | 21~30 |
C-4.0/0.8 | 4 | 0.8 | 0~150 | ф1200×4090 | 1442 | 32~40 |
C-4.0/1.0 | 4 | 1.0 | 0~150 | ф1200×4090 | 1473 | 32~40 |
C-6.0/0.8 | 6 | 0.8 | 0~150 | ф1400×4380 | 1815 | 42~60 |
C-8.0/0.8 | 8 | 0.8 | 0~150 | ф1600×4710 | 2150 | 63~80 |
C-10/0.8 | 10 | 0.8 | 0~150 | ф1800×4600 | 2820 | 85~100 |
C-10/1.0 | 10 | 1.0 | 0~150 | ф1800×4600 | 3250 | 85~100 |
C-12/0.8 | 12 | 0.8 | 0~150 | ф2000×4480 | 3070 | 105~120 |
C-12/12.5 | 12 | 12.5 | 0~150 | ф2000×4490 | 4010 | 105~120 |
C-25/0.8 | 15 | 0.8 | 0~150 | ф2400×6340 | 4325 | 230~250 |
C-40/0.8 | 40 | 0.8 | 0~150 | ф2600×9200 | 6850 | 385~400 |
卧式微型空气压缩机储气罐主要技术参数有:
(1) 压力参数:(Mpa)
(2)筒体直径D:mm
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |